본문 바로가기

농넷 NongNet

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

서안동 공판장

전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과

  • 부터
  • 까지

연관 검색어

  1. 검색어를 입력하세요.

서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.

(단위:원)

날짜 별 품목, 평균 단가, 최고, 최저, 총 물량의 정보를 제공하는 표
날짜 품목 총수량(근) 총수량(kg) 단가(근) 단가(kg) 비고
2024-10-07 화건(손꼭무) 350 210 10,240 17,067
2024-10-07 화건(손꼭무) 250 150 10,590 17,650
2024-10-07 화건(손꼭무) 100 60 9,380 15,633
2024-10-07 화건(손꼭무) 550 330 10,370 17,283
2024-10-07 화건(손꼭무) 48 29 10,110 16,850
2024-10-07 화건(손꼭무) 100 60 10,330 17,217
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 10,250 17,083
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 10,250 17,083
2024-10-07 화건(꼭무) 50 30 9,650 16,083
2024-10-07 화건(꼭무) 100 60 9,810 16,350
2024-10-07 화건(꼭무) 50 30 9,650 16,083
2024-10-07 화건(손꼭무) 150 90 10,290 17,150
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 10,110 16,850
2024-10-07 화건(꼭무) 100 60 9,040 15,067
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 10,080 16,800

서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.

(단위:원)

품목 별 총수량(근), 총수량(kg), 평균 단가(근), 평균 단가(kg), 총 건수의 정보를 제공하는 표
품목 총수량(근) 총수량(kg) 평균 단가(근) 평균 단가(kg) 총 건수
화건 125,875 75,525 8,857 14,761 872건
청양(꼭무) 1,700 1,020 14,802 24,671 12건
화건(손꼭무) 435,042 261,025 10,205 17,008 3,409건
화건(꼭무) 30,447 18,268 9,508 15,847 189건
청양 9,030 5,418 12,649 21,081 97건
양건 9,850 5,910 9,685 16,141 11건
홍청양(손꼭무) 20 12 2,040 3,400 1건
홍고추(손꼭무) 12,033 7,220 1,463 2,439 32건
청양(손꼭무) 15,722 9,433 15,243 25,405 172건
양건(손꼭무) 750 450 10,671 17,785 8건

TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합

- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.