본문 바로가기

농넷 NongNet

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

서안동 공판장

전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과

  • 부터
  • 까지

연관 검색어

  1. 검색어를 입력하세요.

서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.

(단위:원)

날짜 별 품목, 평균 단가, 최고, 최저, 총 물량의 정보를 제공하는 표
날짜 품목 총수량(근) 총수량(kg) 단가(근) 단가(kg) 비고
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 8,450 14,083
2024-10-07 화건(손꼭무) 350 210 10,300 17,167
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 10,320 17,200
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 10,070 16,783
2024-10-07 화건(손꼭무) 150 90 10,480 17,467
2024-10-07 화건(손꼭무) 150 90 10,520 17,533
2024-10-07 화건(손꼭무) 63 38 8,180 13,633
2024-10-07 화건(손꼭무) 63 38 9,460 15,767
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 7,500 12,500
2024-10-07 화건(손꼭무) 58 35 9,500 15,833
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 9,750 16,250
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 9,750 16,250
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 9,820 16,367
2024-10-07 화건(손꼭무) 50 30 9,820 16,367
2024-10-07 화건(손꼭무) 150 90 10,030 16,717

서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.

(단위:원)

품목 별 총수량(근), 총수량(kg), 평균 단가(근), 평균 단가(kg), 총 건수의 정보를 제공하는 표
품목 총수량(근) 총수량(kg) 평균 단가(근) 평균 단가(kg) 총 건수
화건 115,043 69,026 8,880 14,800 783건
청양(꼭무) 1,450 870 14,823 24,705 11건
화건(손꼭무) 403,315 241,989 10,214 17,024 3,145건
화건(꼭무) 27,967 16,780 9,481 15,802 175건
청양 8,882 5,329 12,654 21,090 94건
양건 9,550 5,730 9,753 16,255 9건
홍청양(손꼭무) 20 12 2,040 3,400 1건
홍고추(손꼭무) 12,033 7,220 1,463 2,439 32건
청양(손꼭무) 14,298 8,579 15,250 25,416 154건
양건(손꼭무) 750 450 10,671 17,785 8건

TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합

- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.