해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
[주간 동향(중국)] 11월 21일~11월 25일 중국 쌀시장 모니터링(10월 쌀 수출입 동향 등)
- 2016-12-05 00:00
- 조회수 73
중국 쌀시장 모니터링(‘16.11.21~11.25 )
□ 국가양식국 통계에 의하면 11월 20일까지 흑룡강 등 7개 주생산지 갱벼(자포니카 조곡) 누적 수매량은 1,548만 톤으로 전년 동기 대비 3.2만 톤 감소
□ 중만생종 조곡의 정책성 시장지지수매 이후 갱벼(자포니카 조곡), 선벼(인디카 조곡) 간의 가격차이는 약 340위안/톤으로 전주와 비슷해 안정세를 보임
□ 국가양식국 통계에 의하면 11월 15일까지 흑룡강 신곡 갱벼(자포니카 조곡)의 수매 진도는 27%로 전년 동기 대비 6% 느림, 농가 판매 가능 잔여량은 1,430만 톤임 (도정률 85% 적용시)
□ 10월 쌀 수입량
(단위: 만 톤) | |||||||
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | |
1월 | 6.3 | 5.6 | 3.6 | 30.4 | 20.0 | 12.2 | 28.7 |
2월 | 1.0 | 2.2 | 6.5 | 12.0 | 13.9 | 6.8 | 17.5 |
3월 | 1.8 | 5.2 | 13.8 | 26.8 | 15.2 | 14.4 | 43.0 |
4월 | 2.6 | 8.3 | 29.9 | 30.1 | 32.2 | 33.0 | 44.7 |
5월 | 3.1 | 8.7 | 42.8 | 16.1 | 27.1 | 34.7 | 43.3 |
6월 | 2.8 | 5.5 | 21.3 | 16.3 | 23.6 | 40.5 | 22.0 |
7월 | 2.0 | 5.3 | 22.4 | 14.1 | 18.3 | 32.5 | 14.9 |
8월 | 1.3 | 5.7 | 23.9 | 11.4 | 14.5 | 21.5 | 18.8 |
9월 | 2.3 | 2.5 | 23.4 | 14.3 | 18.0 | 35.8 | 21.5 |
10월 | 0.6 | 1.6 | 10.8 | 14.1 | 18.0 | 32.3 | 21.5 |
11월 | 3.0 | 1.3 | 14.6 | 18.1 | 22.9 | 31.8 | |
12월 | 9.8 | 6.0 | 21.5 | 20.8 | 32.2 | 39.6 | |
합 계 | 36.6 | 57.8 | 234.5 | 224.4 | 255.7 | 335.0 | 275.9 |
(단위: 만 톤) | |||||||
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | |
1월 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 2.35 | 1.93 | 2.22 |
2월 | 6.9 | 1.7 | 2.2 | 6.3 | 0.1 | 1.5 | 0.4 |
3월 | 9.1 | 3.1 | 3.0 | 6.6 | 0.7 | 0.4 | 1.5 |
4월 | 6.8 | 4.2 | 3.2 | 5.4 | 1.0 | 2.9 | 2.7 |
5월 | 3.4 | 6.9 | 3.5 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 4.0 |
6월 | 1.8 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 3.5 | 1.9 |
7월 | 5.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0.7 | 2.2 |
8월 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.8 |
9월 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 3.6 | 4.3 | 6.3 | 6.1 |
10월 | 5.2 | 3.7 | 1.0 | 4.2 | 5.7 | 2.4 | 5.2 |
11월 | 4.7 | 11.1 | 1.1 | 5.1 | 10.9 | 2.9 | |
12월 | 6.9 | 5.8 | 2.1 | 2.2 | 7.4 | 2.8 | |
합 계 | 61.9 | 51.5 | 27.9 | 47.8 | 41.9 | 28.6 | 29.1 |
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.