해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
[주간 동향(중국)] 10월 12일~10월 23일 중국 쌀시장 모니터링(중국 조곡 수급 전망 등)
- 2015-11-02 00:00
- 조회수 73
□ 9월 중국 쌀 수출입
? 해관통계에 따르면 9월 중국 쌀 수입량은 35.8만 톤임
? 해관통계에 따르면 9월 중국 쌀 수출량은 6.3만 톤임쌀 수입량 쌀 수출량
|
|
□ 중화양망 ‘15.10.16. 발표 조곡 수급 전망
? 조곡 수급 전망
(단위 : 백만 톤)
연도 | 공급 | 수요 | 재고 | ||||||||
생산량 | 수입량 | 계 | 소비량 | 수출량 | 계 | ||||||
식용 | 사료용 | 공업용 | 기타 | 소계 | |||||||
2015 | 204.40 | 5.75 | 210.15 | 160.75 | 16.05 | 12.75 | 4.25 | 193.80 | 0.60 | 194.40 | 15.75 |
2014 | 205.45 | 5.50 | 210.95 | 162.00 | 16.55 | 13.10 | 4.30 | 195.95 | 0.55 | 196.50 | 14.45 |
2013 | 203.10 | 5.33 | 208.43 | 161.90 | 16.75 | 13.00 | 4.25 | 195.90 | 0.50 | 196.40 | 12.03 |
?
? 자포니카 조곡 수급 전망
?
(단위 : 백만 톤)
연도 | 공급 | 수요 | 재고 | ||||||||
생산량 | 수입량 | 계 | 소비량 | 수출량 | 계 | ||||||
식용 | 사료용 | 공업용 | 기타 | 소계 | |||||||
2015 | 71.25 | - | 71.25 | 58.00 | 0.55 | 2.60 | 1.45 | 62.60 | 0.60 | 63.20 | 8.05 |
2014 | 70.20 | - | 70.20 | 58.50 | 0.55 | 2.50 | 1.45 | 63.00 | 0.55 | 63.55 | 6.65 |
2013 | 68.20 | - | 68.20 | 58.40 | 0.55 | 2.50 | 1.45 | 62.90 | 0.50 | 63.40 | 4.80 |
?
???*자료 : 중화양망, ‘15.10.16. 발표?
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.