해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
146 | 주간 곡물시황(2015.10.9~15) | 2015-10-16 | 73 | |
145 | 9월 28일~10월 9일 중국 쌀시장 모니터링(2016년 쌀 수입 쿼터 532만 톤 등) | 2015-10-15 | 70 | |
144 | 9월 28일~10월 9일 중국 대두시장 모니터링(국경절 기간 흑룡강성 대두시장 동향 등) | 2015-10-15 | 72 | |
143 | 주간 곡물시황(2015.10.2~8) | 2015-10-12 | 66 | |
142 | 9월 21일 주간 중국 쌀시장 모니터링(흑룡강성 쌀시장 동향 및 전망 등) | 2015-10-02 | 79 | |
141 | 9월 14일~9월 25일 중국 대두시장 모니터링(브라질산 대두 구매에 적극적 등) | 2015-10-02 | 101 | |
140 | 주간 곡물시황(2015.9.25~10.1) | 2015-10-02 | 68 | |
139 | 주간 곡물시황(2015.9.18~24) | 2015-09-25 | 73 | |
138 | 주간 곡물시황(2015.9.11~17) | 2015-09-18 | 132 | |
137 | 주간 곡물시황(2015.9.4~10) | 2015-09-18 | 72 | |
136 | 8월 31일 주간 중국 쌀시장 모니터링(동북 쌀시장 동향 및 전망 등) | 2015-09-08 | 73 | |
135 | 주간 곡물시황(2015.8.28~9.3) | 2015-09-04 | 78 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.