해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
254 | 주간곡물시황(2016.9.2-9.8) | 2016-09-09 | 82 | |
253 | 주간곡물시황(2016.8.26-9.1) | 2016-09-02 | 201 | |
252 | 8월 22일 주간 중국 쌀시장 모니터링(동북미 신곡 출시 9월 중하순 이후부터 등) | 2016-09-02 | 130 | |
251 | 8월 15일~8월 26일 중국 대두시장 모니터링(하반기 착유이윤의 감소 전망 요인 등) | 2016-08-31 | 157 | |
250 | 주간곡물시황(2016.8.19-25) | 2016-08-26 | 79 | |
249 | 8월 8일~8월 19일 중국 쌀시장 모니터링(명절로 인한 쌀시장 변화 거의 없어 등) | 2016-08-24 | 152 | |
248 | 주간곡물시황(2016.8.12-18) | 2016-08-19 | 367 | |
247 | 8월 8일 주간 중국 대두시장 모니터링(흑룡강성 보조금 지급 진행 등) | 2016-08-18 | 88 | |
246 | 주간곡물시황(2016.8.5-8.11) | 2016-08-12 | 143 | |
245 | 7월 25일~8월 5일 중국 쌀시장 모니터링(중생종 벼 생산량 증가 전망 등) | 2016-08-12 | 110 | |
244 | 8월 1일 주간 중국 대두시장 모니터링(中 질검총국, 브라질 대두 수입에 경고 등) | 2016-08-10 | 77 | |
243 | 주간곡물시황(2016.7.29-8.4) | 2016-08-05 | 72 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.