해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
278 | 주간곡물시황(2016.11.11-17) | 2016-11-18 | 119 | |
277 | 11월 7일~11월 11일 중국 대두시장 모니터링(대두 수입 동향 등) | 2016-11-14 | 88 | |
276 | 11월 7일~11월 11일 중국 쌀시장 모니터링(2016/17년도 조곡 소비 전망 등) | 2016-11-14 | 110 | |
275 | 주간 곡물시황(11.4-10) | 2016-11-11 | 108 | |
274 | 10월 31일~11월 4일 중국 쌀시장 모니터링(수출입 및 생산 동향) | 2016-11-08 | 84 | |
273 | 10월 31일~11월 4일 중국 대두시장 모니터링 (대두,대두유,대두박 수출입동향) | 2016-11-08 | 144 | |
272 | 주간 곡물시황(10.28-11.3) | 2016-11-04 | 78 | |
271 | 10월 24일~10월 28일 중국 대두시장 모니터링(대두 압착량 증가 등) | 2016-11-01 | 68 | |
270 | 10월 24일~10월 28일 중국 쌀시장 모니터링(쌀 수입,수출 동향 등) | 2016-11-01 | 88 | |
269 | 주간 곡물시황(10.21-27) | 2016-10-28 | 83 | |
268 | 10월 17일~10월 21일 중국 쌀시장 모니터링 (동북지역 신곡 가격 하락 등) | 2016-10-24 | 114 | |
267 | 10월 17일~10월 21일 중국 대두시장 모니터링(대두 압착량 증가 등) | 2016-10-24 | 72 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.