해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
434 | 주간곡물시황(2018.6.8-6.14) | 2018-06-15 | 92 | |
433 | 주간곡물시황(2018.06.01-06.07) | 2018-06-08 | 102 | |
432 | 주간곡물시황(2018.05.25-05.31) | 2018-06-01 | 96 | |
431 | 5월 21일-6월 1일 중국 대두시장 모니터링(중국 대두 가공량 감소 등) | 2018-06-01 | 100 | |
430 | 5월 21일-6월 1일 중국 쌀시장 모니터링(4월 쌀 수출입량) | 2018-06-01 | 83 | |
429 | 주간 곡물시황(2018.5-18-5.24) | 2018-05-25 | 88 | |
428 | 5월 7일-5월 11일 중국 쌀시장 모니터링(파종 면적 감소, 조곡 소비량 증가 전망) | 2018-05-24 | 71 | |
427 | 5월 7일-5월 11일 중국 대두시장 모니터링(2018/19년도 대두 수입량 감소, 생산량 증가 전망) | 2018-05-24 | 73 | |
426 | 주간 곡물시황(2018.5.11-5.17) | 2018-05-23 | 75 | |
425 | 주간 곡물시황(2018.5.4-5.10) | 2018-05-11 | 115 | |
424 | 주간 곡물시황(2018.04.27-05.03) | 2018-05-08 | 96 | |
423 | 4월 23일-4월 27일 중국 대두시장 모니터링(2018년 대두 재배 면적 증가 전망) | 2018-04-30 | 74 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.