해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
470 | 주간곡물시황(2018.9.21-9.27) | 2018-10-02 | 70 | |
469 | 주간곡물시황(2018.9.14-9.20) | 2018-09-21 | 77 | |
468 | 중국 대두시장 모니터링(2018.9.10-9.14) | 2018-09-17 | 77 | |
467 | 중국 곡물시장 모니터링(2018.9.10-9.14) | 2018-09-17 | 75 | |
466 | 주간곡물시황(2018.9.7-9.13) | 2018-09-14 | 87 | |
465 | 중국 곡물시장 모니터링(2018.9.3-9.7) | 2018-09-14 | 91 | |
464 | 주간곡물시황(2018.8.31-9.6) | 2018-09-07 | 92 | |
463 | 중국 대두시장 모니터링(2018.8.27~8.31) | 2018-09-04 | 78 | |
462 | 중국 곡물시장 모니터링(2018.8.27-8.31) | 2018-09-04 | 84 | |
461 | 중국 곡물시장 모니터링(2018.8.20-8.24) | 2018-09-04 | 69 | |
460 | 주간곡물시황(2018.8.24-8.30) | 2018-09-03 | 89 | |
459 | 주간곡물동향(2018.8.17-8.23) | 2018-08-24 | 92 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.