소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2024년 10월 02일] 배추 가격 한 눈에 보기
상품
9,2021포기
- 전일비 0 0%
- 전년비 2,265 32.65%
5일전
최근일
[2024년 10월 02일] 더 자세한 배추 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
10/02 | 9,202 | -460 5% | +2,265 33% | +1,774 24% |
09/30 | 9,662 | -301 3% | +3,469 56% | +2,445 34% |
09/27 | 9,963 | +283 3% | +3,770 61% | +2,746 38% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
춘천 | 12,800 | - - | +6,015 89% | +4,097 47% |
순천 | 10,395 | - - | +3,486 50% | +3,119 43% |
인천 | 10,295 | - - | +3,021 42% | +2,588 34% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
대구 | 10,160 | - - | +2,787 38% | +2,368 30% |
창원 | 10,130 | - - | +3,202 46% | - - |
포항 | 9,795 | - - | +3,397 53% | +2,719 38% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
부산 | 9,368 | - - | +2,010 27% | +1,084 13% |
울산 | 9,340 | - - | +1,976 27% | +1,345 17% |
광주 | 9,327 | - - | +2,481 36% | +2,269 32% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
서울 | 9,318 | - - | +1,983 27% | +1,607 21% |
수원 | 9,290 | - - | +2,456 36% | +2,837 44% |
전주 | 9,230 | - - | +3,241 54% | +2,299 33% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
청주 | 9,190 | - - | +2,515 38% | +1,906 26% |
제주 | 9,145 | - - | +1,205 15% | - - |
대전 | 8,660 | - - | +2,105 32% | +1,660 24% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
강릉 | 7,990 | - - | +1,000 14% | +1,237 18% |
김해 | 7,990 | - - | +1,000 14% | - - |
안동 | 6,960 | - - | +955 16% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
용인 | 6,960 | - - | +480 7% | - - |
천안 | 6,960 | - - | +480 7% | - - |
고양 | 6,380 | - - | +650 11% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
성남 | 6,380 | - - | -743 -10% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 배추 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
10월 상순 | 8,947 | -634 7% | +2,010 29% | +1,519 20% |
9월 하순 | 9,581 | +1,277 15% | +3,388 55% | +2,364 33% |
9월 중순 | 8,304 | +1,434 21% | +2,795 51% | +1,265 18% |
가격
2024년 10월 상순 기준
평균 가격은 8,947원
-
-7%
9월 하순 대비
634원 감소
7%
-
29%
전년 동순 대비
2,010원 증가
29%
-
20%
평년 동순 대비
1,519원 증가
20%
[농넷 View] 배추 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 채소류 / 배추 / 가을 / 광주지역
2024년 12월 16일박지혜 조사원
- 전남 해남 지역에서 주로 반입됨
- 시장내 반입량은 비슷하나, 광주지역 김장철 시즌 종료에 따른 거래 부진으로 내림세에 거래됨
- 전통시장 소매가격은 1포기 기준 340원 내린 상품 4,660원 선에 거래됨
- 향후에도 월동배추가 반입되면서 재고 물량 증가가 예상되어 약보합세 전망
(소매거래) 채소류 / 배추 / 가을 / 광주지역
2024년 12월 12일박지혜 조사원
- 전남 해남, 진도, 무안, 함평에서 주로 반입됨
- 주말을 앞두고 광주지역 김장 막바지 배추 소비수요 증가로 오름세에 거래됨
- 전통시장 소매가격은 1포기 기준 340원 오른 상품 5,000원 선에 거래됨
- 향후에는 김장 시즌 종료에 따른 시중 거래 부진으로 약보합세 전망
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))