소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2024년 10월 02일] 쌀 일반계 가격 한 눈에 보기
상품
51,70420kg
- 전일비 0 0%
- 전년비 4,630 8.22%
5일전
최근일
[2024년 10월 02일] 더 자세한 쌀 일반계 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
10/02 | 51,704 | +731 1% | -4,630 8% | -1,724 3% |
09/30 | 50,973 | +65 0.1% | -4,645 8% | -2,240 4% |
09/27 | 50,908 | +20 - | -4,710 8% | -2,305 4% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
울산 | 56,800 | - - | +3,337 6% | +3,179 6% |
제주 | 55,750 | - - | -3,338 -6% | +400 0.7% |
인천 | 54,600 | - - | -913 -2% | +54 0.1% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
대구 | 53,733 | - - | -2,334 -4% | +1,450 3% |
순천 | 53,600 | - - | -4,900 -8% | -926 -2% |
포항 | 53,450 | - - | -1,600 -3% | -1,033 -2% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
청주 | 53,300 | - - | +1,000 2% | -33 - |
성남 | 52,500 | - - | +100 0.2% | - - |
춘천 | 52,500 | - - | -8,500 -14% | -4,397 -8% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
전주 | 52,450 | - - | -5,463 -9% | -861 -2% |
광주 | 51,933 | - - | -2,450 -5% | +1,062 2% |
대전 | 51,067 | - - | -8,675 -15% | -1,911 -4% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
서울 | 50,500 | - - | -6,206 -11% | -2,459 -5% |
수원 | 50,400 | - - | -3,650 -7% | -2,829 -5% |
강릉 | 49,900 | - - | -10,000 -17% | -4,511 -8% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
김해 | 49,900 | - - | -10,000 -17% | - - |
부산 | 49,900 | - - | -5,725 -10% | -3,575 -7% |
세종 | 49,900 | - - | -8,000 -14% | -467 -1% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
안동 | 49,900 | - - | -8,000 -14% | -467 -1% |
천안 | 49,900 | - - | -8,000 -14% | - - |
창원 | 49,850 | - - | -5,350 -10% | -2,883 -5% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
고양 | 47,150 | - - | -7,620 -14% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 쌀 일반계 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
10월 상순 | 51,704 | +737 1% | -4,630 8% | -1,724 3% |
9월 하순 | 50,967 | -132 - | -4,651 8% | -2,246 4% |
9월 중순 | 51,099 | -336 1% | -3,972 7% | -2,012 4% |
가격
2024년 10월 상순 기준
일반계 평균 가격은 51,704원
-
1%
9월 하순 대비
737원 증가
1%
-
-8%
전년 동순 대비
4,630원 감소
8%
-
-3%
평년 동순 대비
1,724원 감소
3%
[농넷 View] 쌀 일반계 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 식량작물 / 쌀 / 20kg / 부산지역
2024년 09월 09일배선미 조사원
- <p> 주로 경북 안동, 전북 정읍, 경기 여주, 강원 철원 등에서 반입됨<br />
- 9월초부터 본격적으로 햅쌀 반입이 시작되고 있으며, 시장내 전년도 재고물량도 풍부하여 가격은 내림세<br />
- 전통시장 소매가격은 20kg 상품 기준 1,000원 내린 상품 56,000원 선에 거래됨<br />
- 향후에도 명절 대비 산지출하량 증가로 약보합세 전망</p>
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))