전국 도매시장
농넷만의 차별화된 전국 도매시장 가격 분석
[2024년 10월 01일] *전국도매시장 배추 가격 한 눈에 보기
고
3,1791kg
- 전일비 57 2%
- 전년비 1,520 92%
5일전
최근일
중
1,7601kg
- 전일비 147 9%
- 전년비 934 113%
5일전
최근일
저
9311kg
- 전일비 69 8%
- 전년비 500 116%
5일전
최근일
평균
1,8421kg
- 전일비 91 5%
- 전년비 931 102%
5일전
최근일
고/중/저 가격 분석 : 품목별 상위 가격을 물량 비중 기준으로 평균 가격 산출 I 고가(상위 20%), 중가(중위 60%), 저가(하위 20%)
[2024년 10월 01일] 더 자세한*전국도매시장배추 가격 정보를 알아보세요.
규격
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
서울 송파구 | 26,546 | +510 2% | 393,264 | 668 |
서울 강동구 | 13,910 | -8,560 -38% | 13,910 | 13,910 |
경기 이천시 | 13,040 | -8,960 -41% | 19,080 | 7,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 11,033 | -505 -4% | 15,900 | 6,165 |
기타 | 10,544 | +2,408 30% | 68,250 | 633 |
경기 수원시 장안구 | 8,000 | - - | 8,000 | 8,000 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 남원시 | 7,000 | - - | 7,000 | 7,000 |
기타 | 6,856 | +106 2% | 12,500 | 1,317 |
서울 양천구 | 6,800 | - - | 6,800 | 6,800 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 밀양시 | 6,073 | -2,434 -29% | 9,194 | 1,650 |
경북 영양군 | 5,505 | -2,376 -30% | 11,776 | 825 |
대구 동구 | 5,500 | -2,239 -29% | 5,500 | 5,500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 진천군 | 5,096 | - - | 5,096 | 5,096 |
전북 진안군 | 4,379 | +3,504 400% | 10,000 | 920 |
경남 합천군 | 4,311 | -2,498 -37% | 6,820 | 1,500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 4,261 | -181 -4% | 8,782 | 1,800 |
인천 부평구 | 4,000 | +1,000 33% | 4,000 | 4,000 |
충남 서산시 | 3,916 | - - | 6,125 | 1,966 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 당진시 | 3,598 | -2,294 -39% | 5,292 | 1,000 |
경남 거창군 | 3,500 | - - | 3,500 | 3,500 |
경기 양평군 | 3,398 | -77 -2% | 4,991 | 1,750 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 나주시 | 3,318 | -417 -11% | 5,000 | 1,635 |
경북 고령군 | 3,133 | - - | 3,133 | 3,133 |
경북 영덕군 | 2,900 | +1,133 64% | 2,900 | 2,900 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 용인시 처인구 | 2,875 | - - | 2,875 | 2,875 |
경남 창원시 의창(성산)구 | 2,750 | - - | 2,750 | 2,750 |
전북 정읍시 | 2,747 | - - | 2,840 | 2,653 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 천안시 | 2,700 | - - | 2,700 | 2,700 |
기타 | 2,673 | +2,056 333% | 3,588 | 1,759 |
경북 김천시 | 2,660 | -12,023 -82% | 7,830 | 760 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
울산 남구 | 2,474 | -639 -21% | 4,182 | 950 |
강원 춘천시 | 2,457 | +583 31% | 4,002 | 1,302 |
기타 | 2,427 | -343 -12% | 2,427 | 2,427 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 남해군 | 2,400 | -400 -14% | 2,400 | 2,400 |
경북 구미시 | 2,300 | - - | 2,300 | 2,300 |
강원 평창군 | 2,208 | +150 7% | 15,558 | 397 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 포항시 남구 | 2,177 | +134 7% | 2,500 | 1,855 |
경남 진해시 | 2,119 | +536 34% | 3,065 | 1,427 |
강원 양구군 | 2,103 | +422 25% | 3,625 | 762 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 진주시 | 2,086 | - - | 2,086 | 2,086 |
강원 홍천군 | 2,057 | -69 -3% | 3,235 | 730 |
전남 해남군 | 2,032 | +200 11% | 2,875 | 1,500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 진도군 | 2,022 | -1,073 -35% | 2,306 | 1,738 |
강원 인제군 | 1,986 | +113 6% | 2,700 | 1,250 |
대구 중구 | 1,965 | -69 -3% | 1,965 | 1,965 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 남양주시 | 1,963 | -783 -29% | 1,963 | 1,963 |
강원 정선군 | 1,962 | -45 -2% | 4,500 | 20 |
기타 | 1,881 | +818 77% | 1,881 | 1,881 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 태백시 | 1,877 | +319 20% | 4,206 | 1,000 |
기타 | 1,857 | +202 12% | 2,841 | 1,000 |
경남 창녕군 | 1,813 | -1,387 -43% | 1,813 | 1,813 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 강릉시 | 1,770 | +313 21% | 1,770 | 1,770 |
경기 여주군 | 1,749 | -637 -27% | 2,333 | 1,165 |
강원 횡성군 | 1,737 | +59 4% | 2,750 | 867 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 제천시 | 1,710 | -20 -1% | 2,400 | 900 |
강원 철원군 | 1,708 | -246 -13% | 1,708 | 1,708 |
충북 청원군 | 1,617 | -21 -1% | 1,888 | 1,345 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 완주군 | 1,597 | - - | 1,597 | 1,597 |
경남 김해시 | 1,585 | - - | 1,920 | 1,250 |
강원 영월군 | 1,564 | -250 -14% | 1,846 | 1,114 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,521 | -802 -35% | 2,033 | 794 |
전북 전주시 덕진구 | 1,506 | -2,041 -58% | 1,603 | 1,410 |
경기 안성시 | 1,500 | - - | 1,500 | 1,500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 안동시 | 1,410 | +345 32% | 1,659 | 1,161 |
전북 익산시 | 1,376 | -578 -30% | 2,000 | 850 |
충북 청주시 | 1,250 | +205 20% | 1,250 | 1,250 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 봉화군 | 1,211 | -11 -1% | 1,646 | 1,000 |
기타 | 1,141 | - - | 1,141 | 1,141 |
광주 광산구 | 1,103 | - - | 1,103 | 1,103 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
부산 중구 | 1,060 | -19,066 -95% | 1,060 | 1,060 |
전북 군산시 | 1,060 | -381 -26% | 1,060 | 1,060 |
충북 보은군 | 959 | +372 63% | 1,360 | 558 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 논산시 | 907 | -1,318 -59% | 1,214 | 600 |
충북 괴산군 | 880 | -521 -37% | 880 | 880 |
충남 홍성군 | 850 | - - | 850 | 850 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 750 | - - | 750 | 750 |
1 / 26
[농넷 View] *전국도매시장 배추 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2024년 10월 상순 기준
배추 평균 가격은 3,236원
-
7%
9월 하순 대비
235원 감소
7%
-
95%
전년 동순 대비
1,577원 증가
95%
-
68%
평년 동순 대비
1,305원 증가
68%
TIP※ 데이터 출처aT 도매유통 정보시스템
- 전국 32개 공영 도매시장의 농산물 거래 정보를 품목·도매시장·산지별·법인별로 조회할 수 있습니다.
- 경락 정보 업데이트로 인하여 가격 및 물량 정보가 조회 시점에따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 고/중/저 등급의 가격 정보는 품목별 상위가격의 고가평균(상위20%), 중가평균(중위60%), 저가평균(하위20%)으로 표시한 가격입니다.
- 날짜, 시장, 품목은 필수 조건이며, 품종은 선택 조건입니다. 품종 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체))