소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2025년 02월 04일] 쌀 일반계 가격 한 눈에 보기
상품
53,25020kg
- 전일비 86 0.16%
- 전년비 2,997 5.33%
5일전
최근일
[2025년 02월 04일] 더 자세한 쌀 일반계 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
02/04 | 53,250 | +86 0.2% | -2,997 5% | -300 1% |
02/03 | 53,164 | -12 - | -3,083 5% | -386 1% |
01/31 | 53,176 | +60 0.1% | -3,444 6% | -469 1% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
성남 | 56,500 | - - | +2,000 4% | - - |
춘천 | 56,500 | +1,000 2% | -500 -1% | +989 2% |
제주 | 55,100 | - - | -4,350 -7% | -1,017 -2% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
울산 | 55,000 | - - | -1,800 -3% | +933 2% |
순천 | 54,950 | - - | -2,667 -5% | +794 1% |
대구 | 54,600 | - - | -3,422 -6% | +681 1% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
전주 | 54,600 | +150 0.3% | -1,350 -2% | +567 1% |
인천 | 53,750 | - - | -4,500 -8% | -1,294 -2% |
서울 | 53,575 | +86 0.2% | -1,466 -3% | +769 1% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
포항 | 53,550 | - - | -5,567 -9% | -1,750 -3% |
수원 | 53,450 | - - | -3,300 -6% | -883 -2% |
광주 | 52,933 | - - | -4,111 -7% | +385 0.7% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
강릉 | 52,900 | - - | -2,333 -4% | -1,019 -2% |
청주 | 52,800 | - - | -1,350 -2% | -1,433 -3% |
대전 | 52,533 | - - | -4,278 -8% | -1,156 -2% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
세종 | 51,900 | - - | -5,000 -9% | -667 -1% |
안동 | 51,900 | - - | -5,000 -9% | -667 -1% |
용인 | 51,900 | - - | -5,000 -9% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
천안 | 51,900 | - - | -5,000 -9% | - - |
부산 | 51,550 | +500 1% | -3,275 -6% | -1,562 -3% |
창원 | 50,600 | +100 0.2% | -3,483 -6% | -2,094 -4% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
고양 | 49,950 | - - | -4,117 -8% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 쌀 일반계 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
2월 상순 | 53,207 | +27 0.1% | -3,040 5% | -343 1% |
1월 하순 | 53,180 | -127 - | -3,440 6% | -465 1% |
1월 중순 | 53,307 | +46 0.1% | -3,562 6% | -590 1% |
가격
2025년 2월 상순 기준
일반계 평균 가격은 53,207원
-
0%
1월 하순 대비
27원 증가
0%
-
-5%
전년 동순 대비
3,040원 감소
5%
-
-1%
평년 동순 대비
343원 감소
1%
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))