전국 도매시장
농넷만의 차별화된 전국 도매시장 가격 분석
[2025년 02월 04일] *전국도매시장 대파 대파(일반) 가격 한 눈에 보기
고
2,1821kg
- 전일비 155 8%
- 전년비 1,937 -47%
5일전
최근일
중
1,8361kg
- 전일비 218 13%
- 전년비 1,511 -45%
5일전
최근일
저
1,2801kg
- 전일비 107 9%
- 전년비 1,271 -50%
5일전
최근일
평균
1,7761kg
- 전일비 174 11%
- 전년비 1,562 -47%
5일전
최근일
고/중/저 가격 분석 : 품목별 상위 가격을 물량 비중 기준으로 평균 가격 산출 I 고가(상위 20%), 중가(중위 60%), 저가(하위 20%)
[2025년 02월 04일] 더 자세한*전국도매시장대파대파(일반) 가격 정보를 알아보세요.
규격
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
서울 송파구 | 3,153 | +203 7% | 4,930 | 1,785 |
경북 성주군 | 2,896 | +429 17% | 2,896 | 2,896 |
기타 | 2,559 | +411 19% | 2,559 | 2,559 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 창원시 의창(성산)구 | 2,490 | +692 38% | 3,131 | 1,848 |
충북 청주시 흥덕구 | 2,338 | +1,600 217% | 2,338 | 2,338 |
전북 전주시 | 2,324 | +486 26% | 2,575 | 2,125 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
중국 | 2,300 | +500 28% | 2,300 | 2,300 |
강원 평창군 | 2,250 | +457 25% | 2,550 | 2,000 |
전북 전주시 덕진구 | 2,244 | +318 17% | 2,603 | 2,021 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 아산시 | 2,243 | +176 9% | 2,243 | 2,243 |
경기 광주시 | 2,203 | +436 25% | 2,203 | 2,203 |
기타 | 2,175 | +333 18% | 2,175 | 2,175 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 이천시 | 2,100 | - - | 2,100 | 2,100 |
전북 완주군 | 2,099 | +161 8% | 2,590 | 1,706 |
부산 강서구 | 2,079 | +90 5% | 2,866 | 1,205 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 부안군 | 2,050 | +200 11% | 2,050 | 2,050 |
경기 구리시 | 2,050 | - - | 2,050 | 2,050 |
경남 양산시 | 2,039 | - - | 2,378 | 1,700 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
부산 해운대구 | 2,035 | +35 2% | 2,035 | 2,035 |
전남 장흥군 | 2,000 | - - | 2,000 | 2,000 |
충북 청주시 | 1,992 | +96 5% | 2,543 | 1,380 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 예산군 | 1,990 | +177 10% | 1,990 | 1,990 |
전북 익산시 | 1,988 | +384 24% | 2,318 | 1,550 |
경남 김해시 | 1,977 | - - | 2,563 | 1,200 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,915 | -18 -1% | 2,456 | 1,071 |
광주 북구 | 1,913 | -22 -1% | 2,700 | 1,585 |
충남 연기군 | 1,898 | -19 -1% | 2,356 | 1,325 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 영광군 | 1,888 | +103 6% | 2,064 | 1,700 |
경남 밀양시 | 1,885 | +346 22% | 1,978 | 1,828 |
경북 김천시 | 1,875 | +175 10% | 2,450 | 1,300 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 신안군 | 1,848 | +285 18% | 2,600 | 654 |
경기 안성시 | 1,842 | - - | 1,883 | 1,800 |
전북 정읍시 | 1,793 | +414 30% | 1,793 | 1,793 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,773 | -154 -8% | 2,217 | 884 |
기타 | 1,741 | +150 9% | 1,950 | 1,474 |
강원 강릉시 | 1,738 | -131 -7% | 1,738 | 1,738 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 청원군 | 1,726 | +140 9% | 2,345 | 1,375 |
충남 서산시 | 1,666 | +135 9% | 1,666 | 1,666 |
부산 중구 | 1,662 | +37 2% | 2,144 | 611 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 화순군 | 1,638 | +25 2% | 1,638 | 1,638 |
충북 음성군 | 1,625 | - - | 1,750 | 1,500 |
충북 충주시 | 1,617 | +79 5% | 2,000 | 950 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 천안시 | 1,598 | -507 -24% | 1,988 | 1,208 |
울산 남구 | 1,540 | - - | 1,540 | 1,540 |
전북 진안군 | 1,525 | +175 13% | 1,650 | 1,400 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,502 | -192 -11% | 2,100 | 904 |
전남 진도군 | 1,394 | +105 8% | 2,136 | 900 |
전남 무안군 | 1,392 | +148 12% | 2,000 | 640 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 인제군 | 1,376 | -126 -8% | 1,376 | 1,376 |
경기 남양주시 | 1,375 | -28 -2% | 1,748 | 800 |
전남 해남군 | 1,326 | +266 25% | 1,600 | 1,125 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 구미시 | 1,261 | -6 - | 2,000 | 800 |
경북 경주시 | 971 | -174 -15% | 971 | 971 |
경북 포항시 북구 | 930 | -270 -23% | 1,000 | 860 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 진천군 | 900 | +175 24% | 1,000 | 800 |
1 / 19
[농넷 View] *전국도매시장 대파 대파(일반) 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2025년 2월 상순 기준
대파 대파(일반) 평균 가격은 2,064원
-
3%
1월 하순 대비
70원 감소
3%
-
50%
전년 동순 대비
2,055원 감소
50%
-
19%
평년 동순 대비
491원 감소
19%
TIP※ 데이터 출처aT 도매유통 정보시스템
- 전국 32개 공영 도매시장의 농산물 거래 정보를 품목·도매시장·산지별·법인별로 조회할 수 있습니다.
- 경락 정보 업데이트로 인하여 가격 및 물량 정보가 조회 시점에따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 고/중/저 등급의 가격 정보는 품목별 상위가격의 고가평균(상위20%), 중가평균(중위60%), 저가평균(하위20%)으로 표시한 가격입니다.
- 날짜, 시장, 품목은 필수 조건이며, 품종은 선택 조건입니다. 품종 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체))