서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,800 | 16,333 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,360 | 15,600 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 8,910 | 14,850 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,400 | 17,333 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,730 | 16,217 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 48 | 29 | 9,700 | 16,167 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 38 | 23 | 9,620 | 16,033 | |
2025-01-22 | 청양 | 35 | 21 | 12,360 | 20,600 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 10 | 6 | 10,200 | 17,000 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 40 | 24 | 7,800 | 13,000 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 27 | 16 | 9,110 | 15,183 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,500 | 17,500 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 150 | 90 | 10,500 | 17,500 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,880 | 18,133 | |
2025-01-22 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,690 | 16,150 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
---|---|---|---|---|---|
청양(꼭무) | 202 | 121 | 12,958 | 21,596 | 9건 |
화건 | 8,177 | 4,906 | 8,217 | 13,694 | 131건 |
화건(손꼭무) | 35,388 | 21,233 | 9,443 | 15,739 | 532건 |
청양 | 398 | 239 | 11,365 | 18,941 | 13건 |
화건(꼭무) | 18,743 | 11,246 | 8,974 | 14,957 | 146건 |
청양(손꼭무) | 1,395 | 837 | 13,505 | 22,509 | 32건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.